Курсы валют
26 июня 2010
С помощью данного сервиса можно узнать курсы основных мировых валют к рублю, установленные Центробанком РФ на любую дату, начиная с 1993 года. Выберите в поле, расположенном чуть ниже, интересующую вас дату и нажмите на кнопку 'Узнать курсы валют'. Через несколько секунд на экран будет выведена таблица, содержащая курсы валют на указанную дату.
Курсы мировых валют к рублю на 07.02.2012
по данным Центробанка РФ:
| Единиц | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| 1  |   Австралийский доллар    | 32,4091 руб. |
| 1  |   Азербайджанский манат    | 38,4979 руб. |
| 1  |   Фунт стерлингов Соединенного королевства    | 47,6886 руб. |
| 1000  |   Армянских драмов    | 77,7682 руб. |
| 10000  |   Белорусских рублей    | 35,8629 руб. |
| 1  |   Болгарский лев    | 20,2021 руб. |
| 1  |   Бразильский реал    | 17,6169 руб. |
| 100  |   Венгерских форинтов    | 13,5599 руб. |
| 10  |   Датских крон    | 53,1587 руб. |
| 1  |   Доллар США    | 30,2324 руб. |
| 1  |   Евро    | 39,5137 руб. |
| 100  |   Индийских рупий    | 62,0508 руб. |
| 100  |   Казахских тенге    | 20,3380 руб. |
| 1  |   Канадский доллар    | 30,3477 руб. |
| 100  |   Киргизских сомов    | 64,5146 руб. |
| 10  |   Китайских юаней    | 47,8914 руб. |
| 1  |   Латвийский лат    | 56,4986 руб. |
| 1  |   Литовский лит    | 11,4456 руб. |
| 10  |   Молдавских леев    | 25,1675 руб. |
| 10  |   Норвежских крон    | 51,8797 руб. |
| 10  |   Польских злотых    | 94,7546 руб. |
| 10  |   Новых румынских леев    | 91,0944 руб. |
| 1  |   СДР (специальные права заимствования)    | 46,8892 руб. |
| 1  |   Сингапурский доллар    | 24,2577 руб. |
| 10  |   Таджикских сомони    | 63,5388 руб. |
| 1  |   Турецкая лира    | 17,1531 руб. |
| 1  |   Новый туркменский манат    | 10,6640 руб. |
| 1000  |   Узбекских сумов    | 16,6858 руб. |
| 10  |   Украинских гривен    | 37,6118 руб. |
| 10  |   Чешских крон    | 15,8202 руб. |
| 10  |   Шведских крон    | 44,9425 руб. |
| 1  |   Швейцарский франк    | 32,7758 руб. |
| 10  |   Южноафриканских рэндов    | 39,8739 руб. |
| 1000  |   Вон Республики Корея    | 26,9727 руб. |
| 100  |   Японских иен    | 39,4499 руб. |
Внимание! Использование данного сервиса означает принятие вами лицензионного соглашения.
Похожие материалы:
  Австралийский доллар   
  Азербайджанский манат   
  Фунт стерлингов Соединенного королевства   
  Армянских драмов   
  Белорусских рублей   
  Болгарский лев   
  Бразильский реал   
  Венгерских форинтов   
  Датских крон   
  Доллар США   
  Евро   
  Индийских рупий   
  Казахских тенге   
  Канадский доллар   
  Киргизских сомов   
  Китайских юаней   
  Латвийский лат   
  Литовский лит   
  Молдавских леев   
  Норвежских крон   
  Польских злотых   
  Новых румынских леев   
  СДР (специальные права заимствования)   
  Сингапурский доллар   
  Таджикских сомони   
  Турецкая лира   
  Новый туркменский манат   
  Узбекских сумов   
  Украинских гривен   
  Чешских крон   
  Шведских крон   
  Швейцарский франк   
  Южноафриканских рэндов   
  Вон Республики Корея   
  Японских иен   
